2017年の仏滅の日付一覧
仏滅(ぶつめつ):一日中縁起が悪いとされる日
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
2017年の仏滅
2017年の仏滅は60日です。
| 日付 | 六曜 | ほかに重なる日 |
|---|---|---|
| 1月2日(月・祝) | 仏滅 | |
| 1月8日(日) | 仏滅 | |
| 1月14日(土) | 仏滅 | |
| 1月20日(金) | 仏滅 | |
| 1月26日(木) | 仏滅 | |
| 1月31日(火) | 仏滅 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 2月6日(月) | 仏滅 | 甲子の日 |
| 2月12日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月18日(土) | 仏滅 | |
| 2月24日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月28日(火) | 仏滅 | 戌の日 |
| 3月6日(月) | 仏滅 | |
| 3月12日(日) | 仏滅 | 戌の日 |
| 3月18日(土) | 仏滅 | |
| 3月24日(金) | 仏滅 | 戌の日 |
| 3月29日(水) | 仏滅 | |
| 4月4日(火) | 仏滅 | |
| 4月10日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4月16日(日) | 仏滅 | |
| 4月22日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4月26日(水) | 仏滅 | |
| 5月2日(火) | 仏滅 | |
| 5月8日(月) | 仏滅 | |
| 5月14日(日) | 仏滅 | |
| 5月20日(土) | 仏滅 | |
| 5月31日(水) | 仏滅 | |
| 6月6日(火) | 仏滅 | 甲子の日 |
| 6月12日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 6月18日(日) | 仏滅 | |
| 6月29日(木) | 仏滅 | |
| 7月5日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日・巳の日 |
| 7月11日(火) | 仏滅 | |
| 7月17日(月・祝) | 仏滅 | 巳の日 |
| 7月27日(木) | 仏滅 | |
| 8月2日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 8月8日(火) | 仏滅 | |
| 8月14日(月) | 仏滅 | |
| 8月20日(日) | 仏滅 | |
| 8月25日(金) | 仏滅 | |
| 8月31日(木) | 仏滅 | 寅の日 |
| 9月6日(水) | 仏滅 | |
| 9月12日(火) | 仏滅 | 寅の日避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 9月18日(月・祝) | 仏滅 | 一粒万倍日・天赦日 |
| 9月22日(金) | 仏滅 | |
| 9月28日(木) | 仏滅 | |
| 10月4日(水) | 仏滅 | 甲子の日 |
| 10月10日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 10月16日(月) | 仏滅 | |
| 10月21日(土) | 仏滅 | 巳の日 |
| 10月27日(金) | 仏滅 | |
| 11月2日(木) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月8日(水) | 仏滅 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 11月14日(火) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月18日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 11月24日(金) | 仏滅 | |
| 11月30日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 12月6日(水) | 仏滅 | |
| 12月12日(火) | 仏滅 | |
| 12月23日(土・祝) | 仏滅 | |
| 12月29日(金) | 仏滅 | 寅の日避けたほうがよい日:三隣亡 |
仏滅とは
「仏も滅するほどの大凶日」とされ、六曜の中でいちばん縁起が悪い日です。一日中凶とされますが、「物が滅び、新しく始まる」と前向きにとらえる考え方もあります。
どんな日か
六曜のひとつで、6日に1回ほど巡ってきます。もとは「物滅(ぶつめつ)」と書かれ、仏教の教えとは関係がないとされています。
結婚式・入籍は?
お祝いごとは避ける人が多い日です。その分、結婚式場では仏滅の割引プランを用意していることがあり、費用を抑えたい人や、日取りを気にしない人が選ぶこともあります。
葬儀・お通夜は?
六曜で葬儀を避けるのは友引で、仏滅に葬儀やお通夜を行っても差し支えないとされています。
引っ越し・納車・契約は?
始めることやお祝いごとは避けるのが一般的ですが、気にしない人も増えています。「物が滅ぶ」ことから、古い物の処分や、悪い縁を切ることには向くという考え方もあります。
吉日と重なったら?
一粒万倍日や天赦日と重なる仏滅は、吉日の良さを優先する人もいます。天赦日は、ほかの縁起の悪い日の影響を打ち消すとされています。
仏滅は年に何回ある?
2017年は60日あります。