2016年の仏滅の日付一覧
仏滅(ぶつめつ):一日中縁起が悪いとされる日
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
2016年の仏滅
2016年の仏滅は61日です。
| 日付 | 六曜 | ほかに重なる日 |
|---|---|---|
| 1月3日(日) | 仏滅 | |
| 1月9日(土) | 仏滅 | 寅の日 |
| 1月14日(木) | 仏滅 | |
| 1月20日(水) | 仏滅 | |
| 1月26日(火) | 仏滅 | |
| 2月1日(月) | 仏滅 | |
| 2月7日(日) | 仏滅 | |
| 2月11日(木・祝) | 仏滅 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 2月17日(水) | 仏滅 | 巳の日・己巳の日 |
| 2月23日(火) | 仏滅 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 2月29日(月) | 仏滅 | 巳の日 |
| 3月6日(日) | 仏滅 | |
| 3月11日(金) | 仏滅 | |
| 3月17日(木) | 仏滅 | 戌の日 |
| 3月23日(水) | 仏滅 | |
| 3月29日(火) | 仏滅 | 戌の日 |
| 4月4日(月) | 仏滅 | |
| 4月8日(金) | 仏滅 | |
| 4月14日(木) | 仏滅 | 寅の日 |
| 4月20日(水) | 仏滅 | |
| 4月26日(火) | 仏滅 | 天赦日・寅の日 |
| 5月2日(月) | 仏滅 | |
| 5月7日(土) | 仏滅 | |
| 5月13日(金) | 仏滅 | |
| 5月19日(木) | 仏滅 | |
| 5月25日(水) | 仏滅 | |
| 5月31日(火) | 仏滅 | |
| 6月10日(金) | 仏滅 | |
| 6月16日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日・巳の日・己巳の日 |
| 6月22日(水) | 仏滅 | |
| 6月28日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日・巳の日 |
| 7月8日(金) | 仏滅 | |
| 7月14日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 7月20日(水) | 仏滅 | |
| 7月26日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 8月1日(月) | 仏滅 | |
| 8月6日(土) | 仏滅 | |
| 8月12日(金) | 仏滅 | 寅の日 |
| 8月18日(木) | 仏滅 | |
| 8月24日(水) | 仏滅 | 寅の日 |
| 8月30日(火) | 仏滅 | |
| 9月3日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月9日(金) | 仏滅 | |
| 9月15日(木) | 仏滅 | |
| 9月21日(水) | 仏滅 | |
| 9月27日(火) | 仏滅 | |
| 10月2日(日) | 仏滅 | 巳の日 |
| 10月8日(土) | 仏滅 | |
| 10月14日(金) | 仏滅 | 巳の日・己巳の日 |
| 10月20日(木) | 仏滅 | |
| 10月26日(水) | 仏滅 | 巳の日 |
| 10月31日(月) | 仏滅 | 戌の日 |
| 11月6日(日) | 仏滅 | |
| 11月12日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日・戌の日 |
| 11月18日(金) | 仏滅 | |
| 11月24日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日・戌の日 |
| 12月4日(日) | 仏滅 | |
| 12月10日(土) | 仏滅 | 寅の日避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 12月16日(金) | 仏滅 | |
| 12月22日(木) | 仏滅 | 寅の日避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 12月28日(水) | 仏滅 |
仏滅とは
「仏も滅するほどの大凶日」とされ、六曜の中でいちばん縁起が悪い日です。一日中凶とされますが、「物が滅び、新しく始まる」と前向きにとらえる考え方もあります。
どんな日か
六曜のひとつで、6日に1回ほど巡ってきます。もとは「物滅(ぶつめつ)」と書かれ、仏教の教えとは関係がないとされています。
結婚式・入籍は?
お祝いごとは避ける人が多い日です。その分、結婚式場では仏滅の割引プランを用意していることがあり、費用を抑えたい人や、日取りを気にしない人が選ぶこともあります。
葬儀・お通夜は?
六曜で葬儀を避けるのは友引で、仏滅に葬儀やお通夜を行っても差し支えないとされています。
引っ越し・納車・契約は?
始めることやお祝いごとは避けるのが一般的ですが、気にしない人も増えています。「物が滅ぶ」ことから、古い物の処分や、悪い縁を切ることには向くという考え方もあります。
吉日と重なったら?
一粒万倍日や天赦日と重なる仏滅は、吉日の良さを優先する人もいます。天赦日は、ほかの縁起の悪い日の影響を打ち消すとされています。
仏滅は年に何回ある?
2016年は61日あります。