2024年の赤口の日付一覧
赤口(しゃっこう):正午ごろだけが吉で、ほかは凶とされる日
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
2024年の赤口
2024年の赤口は62日です。
| 日付 | 六曜 | ほかに重なる日 |
|---|---|---|
| 1月1日(月・祝) | 赤口 | 一粒万倍日・天赦日・甲子の日 |
| 1月7日(日) | 赤口 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 1月11日(木) | 赤口 | 戌の日 |
| 1月17日(水) | 赤口 | |
| 1月23日(火) | 赤口 | 戌の日 |
| 1月29日(月) | 赤口 | |
| 2月4日(日) | 赤口 | 戌の日 |
| 2月15日(木) | 赤口 | |
| 2月21日(水) | 赤口 | |
| 2月27日(火) | 赤口 | |
| 3月4日(月) | 赤口 | |
| 3月14日(木) | 赤口 | |
| 3月20日(水・祝) | 赤口 | |
| 3月26日(火) | 赤口 | |
| 4月1日(月) | 赤口 | |
| 4月7日(日) | 赤口 | |
| 4月12日(金) | 赤口 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 4月18日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 4月24日(水) | 赤口 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 4月30日(火) | 赤口 | 一粒万倍日・甲子の日 |
| 5月6日(月・祝) | 赤口 | |
| 5月10日(金) | 赤口 | 戌の日 |
| 5月16日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 5月22日(水) | 赤口 | 戌の日 |
| 5月28日(火) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 6月3日(月) | 赤口 | 戌の日 |
| 6月7日(金) | 赤口 | 寅の日避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 6月13日(木) | 赤口 | |
| 6月19日(水) | 赤口 | 寅の日避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 6月25日(火) | 赤口 | |
| 7月1日(月) | 赤口 | 寅の日避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 7月6日(土) | 赤口 | |
| 7月12日(金) | 赤口 | |
| 7月18日(木) | 赤口 | |
| 7月24日(水) | 赤口 | |
| 7月30日(火) | 赤口 | |
| 8月9日(金) | 赤口 | 巳の日 |
| 8月15日(木) | 赤口 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 8月21日(水) | 赤口 | 巳の日 |
| 8月27日(火) | 赤口 | 避けたほうがよい日:三隣亡 |
| 9月2日(月) | 赤口 | 巳の日・己巳の日 |
| 9月7日(土) | 赤口 | 戌の日 |
| 9月13日(金) | 赤口 | |
| 9月19日(木) | 赤口 | 戌の日 |
| 9月25日(水) | 赤口 | |
| 10月1日(火) | 赤口 | 戌の日 |
| 10月6日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月12日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月18日(金) | 赤口 | |
| 10月24日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月30日(水) | 赤口 | |
| 11月3日(日・祝) | 赤口 | |
| 11月9日(土) | 赤口 | |
| 11月15日(金) | 赤口 | |
| 11月21日(木) | 赤口 | |
| 11月27日(水) | 赤口 | |
| 12月2日(月) | 赤口 | |
| 12月8日(日) | 赤口 | |
| 12月14日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12月20日(金) | 赤口 | |
| 12月26日(木) | 赤口 | 一粒万倍日・天赦日・甲子の日 |
| 12月31日(火) | 赤口 | 巳の日・己巳の日 |
赤口とは
正午ごろ(11〜13時)だけが吉で、それ以外は凶とされる日です。「赤」が火や血を思わせることから、火の元や刃物に気をつける日ともいわれます。
どんな日か
六曜のひとつで、「しゃっこう」のほか「しゃっく」「せきぐち」とも読みます。陰陽道の「赤舌日(しゃくぜつにち)」に由来するといわれます。
結婚式・入籍は?
お祝いごとには向かないとされ、仏滅に次いで避けられることの多い日です。行うなら、吉とされる正午ごろ(11〜13時)を選ぶ人もいます。
葬儀・お通夜は?
赤口に葬儀を避ける決まりはなく、普段どおり行われます。
引っ越し・納車・契約は?
避ける人が多い日です。どうしても行うなら、11〜13時の時間帯に合わせる方法があります。火を使うことや刃物を扱うことにも気をつける日とされています。
赤口は年に何回ある?
2024年は62日あります。